|
大川内建設 株式会社 |
| 大川内建設 株式会社
〒849-1401 |
![]() |
| 会 社 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■本社所在地 | 佐賀県嬉野市塩田町久間甲477-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■支店・営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■業 務 内 容 | ・土木工事、建築工事、とび・土工、舗装、しゅんせつ、水道施設 塗装、石工、鋼構造物 ・宅地建物取引業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■設 立 | 創立:昭和31年1月5日 株式会社へ組織変更:昭和54年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■資 本 金 | 20百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■代 表 者 | 代表取締役 大川内 政幸(オオカワチ マサユキ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■従 業 員 数 | 30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■売 上 高 | 630,000千円 (平成22年度完成工事高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■許 可 番 号 | 佐賀県知事許可 (特・般-20)第10725号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取 得 資 格 |
ISO9001:2008 認証取得(JIS Q 9001:2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■有資格者数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主な施工実績 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■会 社 P R |
我社は、伝統ある塩田石工のながれを汲む『石屋』として起業し、有明海岸干拓工事や全国各地の造成工事等、ゼネコン各社の下請で力をつけさせていただきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||