|
盛永建設 株式会社 |
| 盛永建設 株式会社
〒849-1312 |
| 会 社 概 要 | |||||||
| ■本社所在地 | 佐賀県鹿島市大字納富分954−4 | ||||||
| ■支店・営業所 | |||||||
| ■業 務 内 容 | 土木 工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業 舗装工事業、鋼構造物工事業、石工事業、塗装工事業、管工事業 |
||||||
| ■設 立 | 昭和44年12月12日 | ||||||
| ■資 本 金 | 25百万円 | ||||||
| ■代 表 者 | 代表取締役 盛永 伸一(モリナガ シンイチ) | ||||||
| ■従 業 員 数 | 14人 | ||||||
| ■売 上 高 | 127,000千円 (平成23年度完成工事高) | ||||||
| ■許 可 番 号 |
|
||||||
| ■取 得 資 格 | |||||||
| ■有資格者数 |
|
||||||
| ■主な施工実績 | |||||||
| ■会 社 P R |
|
||||||